| 销售状态: | 售完 |
| 物业类别: | 普通住宅 |
| 房屋属性: | |
| 交房时间: | |
| 建筑类别: | 板楼 |
| 所在区域: | 红旗 |
| 售楼电话: | 6829888 |
| 区间价格: | ¥5700元/㎡/㎡ 更新于:2010-12-30 18:04:15 |
| 预售许可证: | JW-S201000002;JW-S201000001 |
| 售楼地址: | 珠海市金湾区红旗虹晖一路和泰美居一幢704室 |
| 项目地址: | 珠海市金湾区红旗虹晖一路和泰美居一幢704室 [点击这里查看具体位置] |
| 开 发 商: | 珠海佳宏房产 |
| 交通状况: | 红旗车站:504.503.202 红旗路口站:605.608.204.803.206 |
| 付款方式: | 一次性付款、银行按揭 |
| 附近学校: | |
| 销售/工程进度: | |
| 总建筑面积: | 12601平方米 |
| 占地面积: | 7824平方米 |
| 绿化率: | 35% [什么是绿化率] |
| 容积率: | 1.5 [什么是容积率] |
| 接待时间: | |
| 物业公司: | 玉兰湖庭物业 |
| 投 资 商: |
|
本项目位于金湾红旗中心广场对面,占据着天然的地理优势之外,其产品更独具一格,采用了N+1设计理念,最大化实现产品的可利用空间,个别户型甚至达到了130%的实用率。
|
| 更新日期 | 最底价 | 均价 | 最高价 | 提供者 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-12-30 | 未知 | 5700元/㎡ | 未知 | admin | 未填写 |
| 编号 | 姓名 | 钟意楼盘 |